Descrizione
Panasonic Lumix G Vario 12-60mm f/3.5-5.6 OIS
| Focale | 12-60 mm |
| Angolo di campo | 83.4 – 20.2° (equivalente a un 24-121mm in formato Fullframe 24x36mm) |
| Formato | 4/3 |
| Diaframma Max. | f/3.5-5.6 |
| Lamelle diaframma | 7 |
| Lenti/Gruppi | 11 elementi in 9 gruppi |
| Min. distanza fuoco | 0.20 metri |
| Rapporto riproduzione | 0.27x |
| Funzionalità | |
| Tipo di zoom | Ghiera, esterno |
| Stabilizzazione | Si (incorporata nell’obiettivo) |
| Messa a fuoco | Stepper Motor |
| Messa a fuoco interna | Si |
| Costruzione e note | |
| Anello treppiede | No |
| Moltiplicatori | Non compatibile |
| Diametro filtri | 58 mm |
| Tropicalizzazione | Si |
| Peso | 210 g |
| Dimensioni | 66 x 71 mm |
Panasonic Lumix G Vario 12-60mm f/3.5-5.6 OIS
















