Formato | 4/3, 17.4 x 13 mm (rapporto tra i lati 4:3, fattore di moltiplicazione 2.0x rispetto al sensore FF) |
Risoluzione | 16 megapixel |
Sensibilità ISO | 100 – 25600 |
Formati file | JPEG, RAW |
Esposizione |
Tempi di scatto | 60″ – 1/16000 |
Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
Modalità esposizione | M, S, A, P, Scena |
Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
Funzionalità |
| |
Stabilizzazione | Si |
Autofocus (n. aree AF) | 49 |
Raffica (con autofocus) | 10 FPS x 45 RAW, 300 JPEG |
Raffica (senza autofocus) | 40 FPS x 45 RAW, 300 JPEG |
Live View | Si |
Anti-polvere | Si |
Modalità video | 4K (3840x2160p) @ 30 FPS |
WiFi | Si |
GPS | No |
USB | micro-USB (USB 2.0) |
Ricarica via USB | No |
Costruzione e note |
Touchscreen | Si |
LCD | 3.0″, 720 x 480 pixels, articolato |
Mirino | Elettronico, copertura 100%, 0.74x |
Risoluzione mirino | 1024 x 768 px |
Flash incorporato | Si, portata 6 metri |
Memoria | SD, SDHC, SDXC |
Otturatore | Meccanico ed elettronico |
Batteria | Li-Ion |
Tropicalizzazione | Si |
Subacquea | No |
Peso | 505 g |
Dimensioni | 128 x 89 x 74 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.